El entrenador

El entrenador es una pieza fundamental en hattrick, puede influir básicamente en el entrenamiento y en las calificaciones en los partidos.
Características:
- Nivel de entrenador: Esto se refiere a la influencia en el entrenamiento de los jugadores (sus habilidades y la velocidad de subida de estas). Es lo más importante para un entrenador sobre todo si se va entrenar jugadores, ya que influye en el número de semanas para subir una habilidad, partimos de que un entrenador Excelente/Bueno puede hacer que un jugador suba en X semanas, pues un aceptable, tardará aproximadamente, una semana más, y así sucesivamente.
- Excelente, Bueno, Aceptable, Insuficiente, Débil, Pobre, Horrible, Desastroso
- Liderazgo: Sirve para mejorar el espíritu de equipo cuanto más liderazgo tiene mejor variará el espíritu de equipo, sobre todo si el jugador con más liderazgo de la plantilla tiene mala personalidad (sucio, polémico). Si tu entrenador tiene poco en liderazgo lo que debes hacer es fichar a un clown, jugador bueno en liderazgo y de personalidad popular.
- Tipo: Influye en la actitud del equipo en los partidos, jugando más ofensivamente o defensivamete. Hay 3 opciones:
- De mentalidad defensiva, suma un 20% más a la defensa (calificaciones), este tipo de mentalidad puede favorecer para compensar lineas su tu ataque es muy bueno, o para defender mejor si tus estrategias son de tendencia defensiva.
- Amante del juego ofensivo, suma un 20% más al ataque (calificaciones), lo contrario que el defensivo, sirve para mejorar tus lineas ofensivas o para compensar un equipo defensivo para tener algo más de ataque.
- Neutral, ni ofensivo ni defensivo, ni uno ni lo otro, para compensar tanto defensa como ataque, suma un 10% al ataque ya la defensa.
La experiencia y la personalidad, NO afectan para nada en el entrenador.
El entrenador ideal para todo club (con metas importantes) debería ser Excelente con liderazgo Bueno. El tipo, depende de que estrategia uses.
Bajada en habilidades:
La habilidad de liderazgo desciende hacia No sabe después que haya pasado una temporada en el equipo, en cuanto llegue a ese nivel, el nivel de entrenador también empezará a descender poco a poco.
Según las reglas se pronostica unas 10 temporadas en bajar las habilidades de liderazgo de Bueno a desastroso.
Cambio de entrenador
Desde la página de ‘entrenamiento‘ podemos cambiar el entrenador. Hay 2 opciones para hacerlo comprar uno nuevo (externo al club) o promocionar un jugador a entrenador. El antiguo entrenador se quedará en el club como jugador y nunca más podrá ser entrenador, tampoco podrá ser vendido.
| Nivel Entrenador |
Liderazgo |
||||
| Pobre | Débil | Insuficiente | Aceptable | Bueno | |
| Débil | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Insuficiente | 10.000 € | 22.800 € | 41.200 € | 65.100 € | 94.600 € |
| Aceptable | 79.600 € | 182.800 € | 329.700 € | 521.000 € | 757.100 € |
| Bueno | 268.700 € | 617.100 € | 1.112.900 € | 1.758.500 € | 2.555.500 € |
| Excelente | 4.000.000 € | 4.388.400 € | 7.914.600 € | 12.505.200 € | 18.172.500 € |
*En Verde el termino “mejor relación precio/rendimiento”
Para contratar (ascender de categoría) a un jugador como entrenador de tu equipo debes tener en cuenta que cuanta más experiencia tenga, más barato te saldrá el cambio de jugador a entrenador. Y el “tope” lo marca la misma experiencia, un jugador con experiencia aceptable, llegará como máximo a aceptable en nivel de entrenador. Por otra parte, las habilidades de liderazgo son las que ya tiene el jugador, eso no cambia.
| Experiencia | Nivel de Entrenador | ||
| Aceptable | Bueno | Excelente | |
| Aceptable | 235.200 – 277.700 € | - | - |
| Bueno | 202.000 – 235.200 € | 681.800 – 794 100 € | - |
| Excelente | 176.900 – 200.000 € | 597.300 – 675.000 € | 4.247.700- 4.800.000 € |
| Formidable | 157.400 – 175.400 € | 531.400 – 592.100 € | 3.779.500 – 4.210.500 € |
| Destacado | 140.800 – 156.200 € | 475.300 – 527.300 € | 3.380.200 – 3.750.000 € |
| Brillante | 128.200 – 139.800 € | 432.600 -472.000 € | 3.076.900 – 3.356.600 € |
| Magnífico | 117.600 - 127.300 € | 397.000 – 429.900 € | 2.823.500 – 3.057.300 € |
| Clase Mundial | 108.600 – 116.900 € | 366.800 – 394.700 € | 2.608.600 – 2.807.000 € |
| Sobrenatural | 100.500 – 108.100 € | 339.100 – 364.800 € | 2.412.000 – 2.594.500 € |
| Titánico | 93.800 – 100.000 € | 316.900 – 337.500 € | 2.253.500 – 2.400.000 € |
| Extra Terrestre | 88.100 – 93.400 € | 297.300 – 315.400 € | 2.114.500 – 2.242.290 € |
| Mítico | 82.600 – 87.700 € | 278.900 – 296.000 € | 1.983.400 – 2.105.200 € |
| Mágico | 78.100 – 82.300 € | 263.600 – 277.700 € | 1.875.000 – 1.975.300 € |
| Utópico | 74.000 – 77.800 € | 250.000 – 262.600 € | 1.777.700 – 1.867.700 € |
| Divino | 47.900 – 73.800 € | 161 800 – 249.000 € | 1 150 800 – 1.771.200 € |
- Como apunte, indicar que si el jugador o nuevo entrenador es extranjero, cobrará el 20% típico por ser jugador extranjero. Además, el entrenador puede seguir jugando como jugador en los partidos, aunque a menor nivel… dada la edad y las habilidades que suponemos tendrá con una edad avanzada (más de 34 años).

















